| דגם | HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 All-in-One printe | 
| טכנולוגיות הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP | 
| מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | עד 10 עמודים לדקה | 
| מהירות הדפסה (צבע) איכות רגילה A4 | עד 7 עמודים לדקה | 
| פלט דף ראשון ( שחור) A4 | בתוך 18 שניות בלבד | 
| מחזור הדפסה (חודשי) A4 | עד 1,000 עמודים | 
| אפשרות הדפסה דו צדדית | אוטומטית | 
| איכות הדפסה (שחור) | עד: 1200x1200dpi | 
| איכות הדפסה (צבע) | רזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת בצבע (בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP וקלט של 1,200 dpi) | 
| טיפול בנייר / פלט | מגש פלט ל-35 גיליונות | 
| גודלי חומרי הדפסה רגילים | התאמה אישית מידות מטריות: הדפסה חד-צדדית: x 76.2127מ"מ עד 594 x 216מ"מ הדפסה דו-צדדית: 76.2 x
 מ"מ216 x 594 מ"מ עד127
 תמיכהמידות מטריות A6 ;C6 ;DL ;
 
 
 | 
| סוגי חומרי הדפסה נתמכים | | נייר רגיל; ניירות צילום של ;HPנייר מט של HPלחוברות או נייר לשימוש מקצועי; נייר מט של HPלמצגות; נייר מבריק
 של HPלחוברות או נייר לשימוש מקצועי; ניירות צילום
 בהזרקת דיו אחרים; ניירות מט להזרקת דיו אחרים; ניירות
 מבריקים להזרקת דיו אחרים; נייר רגיל, קל/ממוחזר
 | 
 
 
 | 
| סוג סריקה | משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF) | 
| עומק הסיביות | 24-bit | 
| מספר עותקים מירבי | סטנדרט, 35 גיליונות | 
| רזולוציית העתקה (צבע וגרפיקה) | עד 300 x 300 dpi | 
| רזולוציית העתקה (שחור) | עד 300 x 300 dpi | 
| גודל סריקה מירבי | 216 x 297 מ"מ | 
| מאפייני הפקס | יכולת אפליקציה של HP SMART, | שליחת פקס נייד' מופעלת יכולת של אפליקציית HP Smart אפשרות להוספת קבצים מתוך קבצים/תצלומים בטלפון; סריקת
 מצלמה או סורק מדפסת; אפשרות להוספת עמוד שער בקלות
 ולשמירת תבנית עמוד השער; אפשרות לגשת להיסטוריית הפקסים
 ולצפות בכל הפקסים שנשלחו ובכל טיוטות הפקסים; יכולת עריכה
 ושליחה חוזרת של פקסים מהיסטוריית הפקסים הדפסה קלה של אישור פקס
 | 
 | 
| תכונות נוספות | שליחת פקס נייד | 
| סטנדרטית | יציאת Hi-Speed USB 2.0 | 
| Standard Memory | 512MB | 
| טכנולוגיות אלחוט | כן, Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה | 
| מהירות המעבד | 800MHz | 
| משקל המוצר | כ-6.16 ק"ג | 
| משך האחריות | שנה |