כללי | |
---|---|
מק"ט | BohrK-WAQ9BR |
נתוני מסך | |
---|---|
גודל מסך | 15 אינץ |
רזולוציה | 1920x1080 pixels, 141 pixels per inch |
יחס גודל רוחב | 16:9 |
זוית צפייה | 178 מעלות |
בהירות | 250 nits typical |
כרטיס גרפי | Radeon™ Vega 8 Graphics integrated graphics card |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות | 16.9mm×357.8mm×229.9mm |
משקל | 1.53 ק"ג |
צבע | כסוף |
נתוני מעבד | |
---|---|
מעבד | AMD Ryzen 5 3500U Mobile Processor |
זיכרון | |
---|---|
RAM | 8GB DDR4 2400MHz |
אחסון | 256GB NVMe PCIe SSD |
תוספות | |
---|---|
אבטחה | Fingerprint power button |
מקלדת | Chiclet keyboard, Full-size keyboard |
אפליקציות | Huawei Share OneHop, Multi-Screen Collaboration |
מה בקופסא | USB-C Power Adapter, Charger cable (USB-C), QSG |
ממשקים | |
---|---|
שמע | 3.5mm stereo headset jack |
חיבורים | USB-C x 1 You can transfer data, charge your MateBook D 15 using this port |
כניסות | HDMI x 1, USB 3.0 (USB-A) x 1, USB 2.0 (USB-A) x 2 |
תקשורת | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, 2 x 2 MIMO |
בלוטות' | Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, and Bluetooth 2.1+EDR |
מצלמה | Recessed camera: 1MP |
סוללה | |
---|---|
קיבולת | 42Wh 3665mAh@11.46V |
משקל סוללה | 185 גרם |
חומר | lithium polymer |
מס' תאים | Cell core number: 3 |
יכולות | "Local video playback time: 6.3 hours; Standby duration when doing office work: 6.6 hours; Web browsing duration: 6.2 hours." |
ספק כח | |
---|---|
INPUT | 100.240V AC, 50 Hz/60 Hz |
OUTPUT | 5V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/3 A, and 20 V/3.25 A |
חיבור | HUAWEI USB-C power adapter 65W |
מערכת הפעלה | |
---|---|
מערכת הפעלה | Windows 10 Home Edition 64-bit |
שמע | |
---|---|
אודיו | Digital microphonex2, speakerx2 |