כללי | |
---|---|
מק"ט | CRD39-SMART9 |
נתוני מסך | |
---|---|
מסך שטח תצוגה | "38.5 |
פורמט מסך | 16:9 |
טכנולוגיה | LED |
רזולוציה | 1366*768@60Hz |
בהירות | 200cd/m² |
יחס ניגודיות | 5,000,000:1 |
זווית צפייה | 176°/176° |
מס' גוונים | 16.7M |
גודל נקודה | 0.624*0.624 מ"מ |
מעבד תמונה | 3D+3D |
טכנולוגיה | |
---|---|
שיטת שידור | PAL |
תאימות | HD |
שיפורים | |
---|---|
DVB-C/T2 | מובנה |
שפת ממשק | ENGLISH,ARABIC,FRENCH,GERMAN,SPANISH,RUSSIAN,HEBREW |
ממשקים | |
---|---|
HDMI | 3 |
YPBPR IN | כן |
CVBS IN | כן |
Pc audio IN | כן |
כניסת אוזניות | כן |
USB | 2 |
VGA | כן |
RF IN | כן |
CVBS/YPBPR AUDIO IN | כן |
רמקולים | 8W+8W |
ספק כח | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 60/50Hz |
צריכה מקסימאלית | 65W> |
צריכה במצב המתנה | 0.5W |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 890*211.5*556.5 מ"מ |
מידות ללא רגל | 890*81*510 מ"מ |
מידות מארז | 945*122*580 מ"מ |
משקל נטו | 5.47 ק"ג |
משקל ברוטו | 7.09 ק"ג |
תקן תליה בינ"ל VESA | 200X200 מ"מ |
SMART TV | |
---|---|
מערכת הפעלה | ANDORID9.0 |