כללי | |
---|---|
מק"ט | F24VA |
נתוני מסך | |
---|---|
פאנל | VA 75hz |
שטח נצפה לעין | "23.8 יחס Anti Glare |
זוית צפייה | 178°-אופקי 178°-אנכי |
ניגודיות | 1:5,000,000 |
בהירות | 250cd/m² |
זמן תגובה | 2ms |
מס' גוונים | 16.7M colors |
רזולוציה | 1920X1080 |
גודל נקודה | 0.2745 |
תאימות | FULL HD |
פורמט מסך | 16:9 |
סוג מסך | LED,מט |
גודל רוחב | 16:9 |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | HDMI, VGA |
רמקולים | 2W+2W באמצעות כבל HDMI בלבד |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 539*161*398.5 מ"מ |
מידות ללא רגל | 539*40*317.85 מ"מ |
משקל נטו | 3.4 ק"ג |
משקל ברוטו | 3.9 ק"ג |
אפשרות תלייה | 75*75 מ"מ |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
צריכת חשמל | 30W |
צריכה בהמתנה | 0.3W |
סוג ספק | ספק חיצוני |
הערות | |
---|---|
תוספת | כבל HDMI |
תקנים | |
---|---|
תקנים | CE |