כללי | |
---|---|
מק"ט | F24IPSEW |
מסך | |
---|---|
גודל | ”23.8 |
רזולוציה | 1920x1080 |
סוג מסך | IPS 100Hz |
זמן תגובה | 2ms(GTG) |
יחס גודל רוחב | 16:9 Anti Glare |
ניגודיות | TYP 4000:1 |
בהירות | 230cd/m² |
זוית צפייה | 178 מעלות/ 178 מעלות |
גודל נקודה | 0.2745(H) 0.2745mm(V)x |
מס' גוונים | 16.7M |
זמן תגובה | 2ms |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 539*161*398.5 מ"מ |
מידות ללא רגל | 539*40*317.85 מ"מ |
משקל נטו | 3.4 ק"ג |
משקל ברוטו | 3.9 ק"ג |
תקן VESA | 75*75 מ"מ |
הטייה | -5° ~ 15° |
אנרגיה | F |
חיבורים | |
---|---|
חשמל | AC POWER ספק כח חיצוני |
ממשקים | HDMI, VGA + כבל, יציאת אודיו, רמקולים באמצעות חיבור HDMI |
רמקולים | 8a2W *2 |
ספק כח | |
---|---|
חשמל | 100V-240V~ 50/60Hz |
הספק | 30W |
סטנדביי | ≤0.3W |
ממשק | |
---|---|
שפות ממשק | Hebrew, Chinese, French, Espanyol, English, Turkish |