כללי | |
---|---|
מק"ט | F27VS |
נתוני מסך | |
---|---|
פאנל | VA |
שטח נצפה לעין | "27 Anti Glare |
זוית צפייה | 178°-אופקי 178°-אנכי |
ניגודיות | 1:5,000,000 |
בהירות | 300cd/m² |
זמן תגובה | 8ms |
מס' גוונים | 16.7M colors |
רזולוציה | 1920X1080 |
גודל נקודה | 0.3114 |
תאימות | FULL HD |
פורמט מסך | 16:9 |
סוג מסך | LED,מט |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | HDMI, VGA |
רמקולים | 2W+2W באמצעות כבל HDMI בלבד |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 611.8*184.6*463 מ"מ |
מידות ללא רגל | 615*146.7*362.3 מ"מ |
משקל נטו | 4.7 ק"ג |
משקל ברוטו | 6.6 ק"ג |
אפשרות תלייה | 100*100 מ"מ |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
צריכת חשמל | 48W |
צריכה בהמתנה | 0.5W |
סוג ספק | ספק חיצוני |
הערות | |
---|---|
תוספת | כבל HDMI |