כללי | |
---|---|
מק"ט | Z24HDY |
נתוני מסך | |
---|---|
שטח נצפה לעין | "23.8 |
זוית צפייה | 178°-אופקי 178°-אנכי |
ניגודיות | 1:5,000,000 |
בהירות | 250cd/m² |
זמן תגובה | 2ms |
מס' גוונים | 16.7M colors |
רזולוציה | 1920X1080 |
גודל נקודה | 0.2745 |
תאימות | FULL HD |
פורמט מסך | 16:9 |
סוג מסך | LED |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | HDMI, VGA, PC VGA INPUT |
רמקולים | 2W+2W |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 540*160*410 מ"מ |
מידות ללא רגל | 540*44*325 מ"מ |
משקל נטו | 2.3 ק"ג |
משקל ברוטו | 3.2 ק"ג |
אפשרות תלייה | 100*100 מ"מ |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
צריכת חשמל | 25W |
צריכה בהמתנה | 0.5W |
סוג ספק | ספק חיצוני |
תקנים | |
---|---|
תקנים | CB, Energy Star |